Lebensraum Tirol

Unsere Mission

Schwerpunkte

Zahlen 2025

Tirol Werbung

Highlights 2025

Schwerpunkte

Zahlen 2025

Standortagentur Tirol

Highlights 2025

Schwerpunkte

Zahlen 2025

Agrarmarketing Tirol

Highlights 2025

Schwerpunkte

Zahlen 2025

Home 9 Mehr Zahlen zur Tirol Werbung 2025
Mehr Zahlen zur Tirol Werbung 2025

6. Juli 2021

 

Einnahmen 2025
öffentliche Zuwendungen ordentliches Budget 25.087.109
Gesellschafterzuschuss Lebensraum Tirol Holding 12.908.422
Zuwendungen Tiroler Tourismusförderungsfonds 9.709.687
Rücklagenauflösung 2.469.000
Einnahmen Kooperationspartner ordentliches Budget 2.216.250
öffentliche Zuwendungen Cine Tirol 1.068.750
Zuwendungen Land 1.060.000
Zuwendungen Wirtschaftskammer 8.750
öffentliche Zuwendungen (Land) Standortmarketing 145.400
Gesamteinnahmen 28.517.509
Ausgaben 2025
ordentliches Budget 27.657.109
Geschäftsleitung 250.000
Branchen- und Unternehmenskommunikation 838.000
Unternehmensdienstleistungen 9.717.612
Marke Tirol Management 200.000
Tourismuskommunikation 16.201.497
Sonderbudget ORF Kooperation 450.000
außerordentliches Budget 860.400
Cine Tirol 715.000
Standortmarketing 145.400
Gesamtausgaben 28.517.509
Entwicklung öffentlicher Zuwendungen
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lebensraum Tirol Holding GmbH 8.400.000 8.400.000 10.400.000 10.400.000 10.400.000 10.710.000 10.924.200 10.470.140 9.981.459 11.088.059 12.908.422
Tiroler Tourismusförderungsfonds 6.500.000 8.100.000 8.300.000 8.300.000 8.500.000 8.500.000 8.500.000 8.843.400 9.020.268 9.260.673 9.709.687
Wirtschaftskammer 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0 0 0 0 8.750 8.750
ordentliches Budget 15.050.000 16.650.000 18.850.000 18.850.000 18.900.000 19.210.000 19.424.200 19.313.540 19.001.727 20.357.482 22.626.859
Land Tirol – Cine Tirol 1.000.000 1.000.000 910.000 910.000 1.100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.060.000
Land Tirol – Standortmarketing 161.500 161.500 145.400 145.400 145.400 145.400 145.400 145.400 145.400 144.684 145.400
Land Tirol – Sondermittel 700.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
außerordentliches Budget 1.861.500 2.161.500 1.055.400 1.055.400 1.245.400 1.145.400 245.400 1.145.400 1.145.400 1.144.684 1.205.400

 

Kennzahlen 2025

Gesamtbudget Tirol Werbung 28.517.509
Personalkosten 7.173.094
Unternehmensdienstleistung gesamt 8.649.894
Anteil Verwaltungskosten (exkl. Personalkosten) am Gesamtbudget 5,18%
Anteil Personalkosten am Gesamtbudget 25,15%
Anteil Verwaltungskosten (inkl. Personalkosten) am Gesamtbudget 30,33%